طلمبات غسيل أنوفي
القدره | وش | عدد لفات | التصريف | ضغط | ماركه | موديل طلمبه ماكنه الغسيل |
وش نحاس | 1450 لفه | 8ل/د | 150 بار | انوفي | RC 8.15N-23260 | |
وش نحاس | 1450 لفه | 9ل/د | 150 بار | انوفي | RC9.15N-24237 | |
وش نحاس | 1450 لفه | 11ل/د | 140بار | انوفي | RK10.14-23882 | |
4 حصان | وش نحاس | 1450 لفه | 11ل/د | 140 بار | انوفي | Rk11.14n-20360 |
5.5حصان | وش نحاس | 1450 لفه | 15ل/د | 150 بار | انوفي | Rw15.15n-22584 |
7.5 حصان | وش نيكل | 1450 لفه | 15ل/د | 200 بار | انوفي | Rw15.20h-22585 |
7.5 حصان | وش نيكل | 1450 لفه | 15ل/د | 200 بار | انوفي | Rw15.20h-21114 |
7.5 حصان | وش نيكل | 1450 لفه | 15ل/د | 200 بار | انوفي | Rk15.20h-20638 |
10 حصان | وش نيكل | 1450 لفه | 21ل/د | 200 بار | انوفي | Rw21.20h-24412 |
10 حصان | وش نيكل | 1450 لفه | 21ل/د | 200 بار | انوفي | Rw21.20h-22589 |
وش نحاس | 1450 لفه | 22ل/د | 500 بار | انوفي | Shp22.50n-21826 | |
7.5 حصان | 1450 لفه | 15ل/د | 200 بار | انوفي | XW15.20 20353 | |
1450 لفه | 15ل/د | 200 بار | انوفي | XW21.20-20174 | ||
15 حصان | 1450 لفه | 21ل/د | 280 بار | انوفي | XW21.28-21236 |
طلمبات غسيل انتربامب
عدد لفات | الضغط | التصريف | الموديل |
1450 | 150 بار | 15لتر/دقيقه | Ws151 |
1450 | 90 بار | 18لتر/دقيقه | Ws92 |
1450 | 200 بار | 21 لتر/دقيقه | Ws202 |